高純度圧縮ガス(Compressed Pure Gases)
Air 合成空気 国連番号 1956
グレード | ZERO-A | ZERO-F | ZERO-K (JCSS) | ZERO-U | ZERO-N |
---|---|---|---|---|---|
純度 | O2 20-21.5% | O2 20-21.5% | O2 20-21.5% | O2 20.5-20.9% | O2 20.5-20.9% |
N2 | 78.5-80% | 78.5-80% | 78.5-80% | 79.1-79.5% | 79.1-79.5% |
CO | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 0.01 ppm |
CO2 | < 2 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 0.02 ppm |
CH4 | < 3 ppm ※ | < 0.5 ppm ※ | < 0.5 ppm | < 0.1 ppm ※ | < 10 ppb ※ |
SO2 | < 0.1 ppm | < 0.01 ppm | < 5 ppb | ||
NOX | < 0.1 ppm | < 0.01 ppm | < 5 ppb | ||
H2O | < 10 ppm | < 5 ppm | < 5 ppm | < 5 ppm | < 1 ppm |
容器 | 3.4L・10L・40L・47L | 10L・40L・47L | 3.4L・10L・40L・47L | 3.4L・10L・40L・47L | 47L |
充填量 | 11.76MPa | ||||
容器弁 | B・W22・14・OR | ||||
備考 | 全炭化水素(メタン換算値) | ||||
圧力調整器 | YBR |
- は全炭化水素(メタン換算値)
Ar アルゴン 国連番号 1006 CAS No. 7440-37-1
グレード | ZERO-A | ZERO-U |
---|---|---|
純度 | >99.999 % | >99.9999 % |
O2 | < 2 ppm | < 0.2 ppm |
N2 | < 10 ppm | < 1 ppm |
CO | < 0.5 ppm | < 0.1 ppm |
CO2 | < 0.5 ppm | < 0.1 ppm |
CH4 | < 0.5 ppm | < 0.1 ppm |
H2O | < 5 ppm | < 0.5 ppm |
容器 | 3.4L・10L・40L・47L | |
充填量 | 11.76MPa | |
容器弁 | B・W22・14・OR | |
圧力調整器 | YBR |
CH4 メタン 国連番号 1971 CAS No. 74-82-8
グレード | PURE | UHP |
---|---|---|
純度 | >99.0 % | >99.9 % |
O2 | < 500 ppm | < 50 ppm |
N2 | < 5000 ppm | < 1000 ppm |
CO2 | < 5000 ppm | < 10 ppm |
H2O | < 5 ppm | |
容器 | 3.4L・10L・47L | |
充填量 | 11.76MPa | 9.80MPa |
容器弁 | B・W22・14・OL | |
圧力調整器 | YBL |
CO 一酸化炭素 国連番号 1016 CAS No. 630-08-0
グレード | PURE | UHP |
---|---|---|
純度 | >99.9 % | >99.95 % |
O2 | < 100 ppm | < 30 ppm |
N2 | < 500 ppm | < 150 ppm |
CO2 | < 100 ppm | < 30 ppm |
H2 | < 100 ppm | < 15 ppm |
CH4 | < 1 ppm | |
H2O | < 10 ppm | < 3 ppm |
容器 | 3.4L・10L・47L | |
充填量 | 9.80MPa | |
容器弁 | B・W22・14・OL | |
圧力調整器 | YSL |
H2 水素 国連番号 1049 CAS No. 1333-74-0
グレード | ZERO-A | ZERO-F | ZERO-U |
---|---|---|---|
純度 | >99.998 % | >99.9995 % | >99.9999 % |
O2 | < 1 ppm | < 1 ppm | < 0.1 ppm |
N2 | < 10 ppm | < 2 ppm | < 0.5 ppm |
CO | < 1 ppm | < 0.5 ppm | < 0.1 ppm |
CO2 | < 1 ppm | < 0.5 ppm | < 0.1 ppm |
CH4 | < 1 ppm | < 0.5 ppm | < 0.1 ppm |
H2O | < 5 ppm | < 2 ppm | < 0.5 ppm |
容器 | 3.4L・10L・40L・47L | ||
充填量 | 11.76MPa | ||
容器弁 | B・W22・14・OL | ||
圧力調整器 | YBL |
He ヘリウム 国連番号 1046 CAS No. 7440-59-7
グレード | ZERO-A | ZERO-U | ZERO-H |
---|---|---|---|
純度 | >99.999 % | >99.9999 % | >99.9999 % |
O2 | < 1 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm |
N2 | < 2 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm |
CO | < 1 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm |
CO2 | < 1 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm |
CH4 | < 1 ppm | < 0.1 ppm | < 720 ppt ※ |
H2O | < 5 ppm | < 0.5 ppm | < 0.5 ppm |
容器 | 3.4L・10L・40L・47L | 10L・40L・47L | 47L |
充填量 | 11.76MPa | 11.76MPa | 14.70MPa |
容器弁 | B・W22・14・OR | ||
備考 | ※ 全炭化水素(メタン換算値) | ||
圧力調整器 | YBR |
- は全炭化水素(メタン換算値)
N2 窒素 国連番号 1066 CAS No. 7727-37-9
グレード | ZERO-A | ZERO-K (JCSS) | ZERO-U | ZERO-H |
---|---|---|---|---|
純度 | >99.999 % | >99.999 % | >99.9999 % | >99.9999 % |
O2 | < 2 ppm | < 1 ppm | < 0.2 ppm | < 0.2 ppm |
CO | < 1 ppm | < 0.5 ppm | < 0.2 ppm | < 0.2 ppm |
CO2 | < 1 ppm | < 1 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm |
CH4 | < 1 ppm ※ | < 0.5 ppm | < 0.1 ppm ※ | < 720 ppt ※ |
SO2 | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm | ||
NOX | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm | ||
H2O | < 5 ppm | < 5 ppm | < 0.5 ppm | < 0.5 ppm |
容器 | 3.4L・10L・40L・47L | 47L | ||
充填量 | 11.76MPa | 14.70MPa | ||
容器弁 | B・W22・14・OR | |||
備考 | ※ 全炭化水素(メタン換算値) | |||
圧力調整器 | YBR |
- は全炭化水素(メタン換算値)
NO 一酸化窒素 国連番号 1660 CAS No. 10102-43-9
グレード | PURE | UHP |
---|---|---|
純度 | >99.0 % | >99.7 % |
N2 | < 5000 ppm | < 1000 ppm |
CO2 | < 500 ppm | < 100 ppm |
NO2 | < 1000 ppm | < 1000 ppm |
N2O | < 3000 ppm | < 1000 ppm |
H2O | < 10 ppm | < 5 ppm |
容器 | 10L・47L | |
充填量 | 3.43MPa | |
容器弁 | S・W22・14・OR | |
圧力調整器 | YSR |
O2 酸素 国連番号 1072 CAS No. 7782-44-7
グレード | ZERO-B | ZERO-C | ZERO-U |
---|---|---|---|
純度 | >99.7 % | >99.9 % | >99.999 % |
N2 | < 1000 ppm | < 5 ppm | |
N2+Ar | < 500 ppm | ||
CO | < 0.5 ppm | ||
CO2 | < 0.5 ppm | ||
CH4 | < 15 ppm | < 0.5 ppm | |
H2O | < 10 ppm | < 5 ppm | < 1 ppm |
容器 | 3.4L・10L・40L・47L | 10L・40L・47L | |
充填量 | 11.76MPa | ||
容器弁 | B・W22・14・OR | ||
圧力調整器 | YBR |
Ne ネオン 国連番号 1065 CAS No. 7440-01-9
グレード | PURE | ||
---|---|---|---|
純度 | >99.998 % | ||
O2 | < 3 ppm | ||
N2 | < 15 ppm | ||
H2O | < 3 ppm | ||
容器 | 3.4L | 10L | 47L |
充填量 | 170L | 1000L | 5000L |
容器弁 | B・W22・14・OR | ||
圧力調整器 | YBR |
Kr クリプトン 国連番号 1056 CAS No. 7439-90-9
グレード | PURE | |
---|---|---|
純度 | >99.995 % | |
O2 | < 1 ppm | |
N2 | < 5 ppm | |
CO2 | < 0.2 ppm | |
Xe | < 35 ppm | |
H2O | < 1 ppm | |
容器 | 3.4L | 10L |
充填量 | 100L | 300L |
容器弁 | B・W22・14・OR | |
圧力調整器 | YBR |
Xe キセノン 国連番号 2036 CAS No. 7440-63-3
グレード | PURE | |
---|---|---|
純度 | >99.995 % | |
O2 | < 1 ppm | |
N2 | < 5 ppm | |
CO2 | < 0.5 ppm | |
Kr | < 35 ppm | |
H2O | < 1 ppm | |
容器 | 3.4L | 10L |
充填量 | 25L | 100L |
容器弁 | B・W22・14・OR | |
圧力調整器 | YBR |
D2 重水素 国連番号 1957 CAS No. 7782-39-0
グレード | PURE | |
---|---|---|
純度 | >99.5 % | |
O2 | < 10 ppm | |
N2 | < 10 ppm | |
CH4 | < 10 ppm | |
HD | < 0.5 % | |
H2O | < 10 ppm | |
容器 | 3.4L | 10L |
充填量 | 100L | 500L |
容器弁 | B・W22・14・OL | |
圧力調整器 | YBL |
ガスケミカル
⼯業原料、電⼦材料⽤途で硫⻩を中⼼とした有機材料(⼯業薬品)や⼯業、⾷品⽤途向けのガス製品(ケミカルガス)を⽣産しています。
工業薬品:チオフェノール、チオアニソール、スルフォラン、SFS、塩化チオニール、塩化スルフリル、アンモニア水
ケミカルガス:液化硫化水素、液化亜硫酸ガス、亜酸化窒素