その他濃度調整可能ガス(Other Standard Gases/Producible Substance list)
その他標準ガス/製造可能物質一覧
成分 | 分子式 | 上限濃度 | 充填圧力 | 別名 | CAS No. |
---|---|---|---|---|---|
アクリロニトリル | C2H3CN | 0.40 % | 1.00 MPa | 107-13-1 | |
亜酸化窒素 | N2O | 100 % | 3.17 MPa | 10024-97-2 | |
アセチレン | C2H2 | 12 % | 1.01 MPa | 74-86-2 | |
アセトアルデヒド | CH3CHO | 4.3 % | 1.00 MPa | 75-07-0 | |
アセトン | (CH3)2CO | 0.83 % | 1.00 MPa | 67-64-1 | |
アルゴン | Ar | 100 % | 11.76 MPa | 7440-37-1 | |
アンモニア | NH3 | 42 % | 1.00MPa | 7664-41-7 | |
イソバレルアルデヒド | i-C4H9CHO | 1000 ppm | 1.06MPa | 590-86-3 | |
イソブタノール | i-C4H9OH | 160 ppm | 1.06 MPa | 78-83-1 | |
イソブタン | i-C4H10 | 15 % | 1.00 MPa | 75-28-5 | |
イソブチルアルデヒド | i-C3H7CHO | 0.68 % | 1.00 MPa | 78-84-2 | |
イソブテン | i-C4H8 | 12 % | 1.08 MPa | 115-11-7 | |
イソフルラン | C3H2F5ClO | 1.3 % | 1.03 MPa | 26675-46-7 | |
イソプロピルアルコール | i-C3H7OH | 1200 ppm | 1.00 MPa | 67-63-0 | |
イソプロピルベンゼン | i-(C3H7)C6H5 | 100 ppm | 1.08 MPa | 98-82-8 | |
イソペンタン | i-C5H12 | 3.4 % | 1.02 MPa | 78-78-4 | |
一酸化炭素 | CO | 100 % | 9.80 MPa | 630-08-0 | |
C18O | C18O | 4906-87-0 | |||
一酸化窒素 | NO | 100 % | 1.30 MPa | 10102-43-9 | |
n-ウンデカン | n-C11H24 | 6 ppm | 1.00 MPa | 1120-21-4 | |
エタン | C2H6 | 100 % | 2.39 MPa | 74-84-0 | |
エチルアセチレン | C2H5≡CH | 7.1 % | 1.00 MPa | 107-00-6 | |
エチルアルコール | C2H5OH | 1600 ppm | 1.00 MPa | エタノール | 64-17-5 |
エチルエーテル | (C2H5)2O | 2.6 % | 1.00 MPa | 60-29-7 | |
o-エチルトルエン | o-C7H7(C2H5) | 66 ppm | 1.00 MPa | 611-14-3 | |
m-エチルトルエン | m-C7H7(C2H5) | 66 ppm | 1.00 MPa | 620-14-4 | |
p-エチルトルエン | p-C7H7(C2H5) | 66 ppm | 1.00 MPa | 622-96-8 | |
エチルベンゼン | C6H5C2H5 | 370 ppm | 1.01MPa | 100-41-4 | |
エチルメチルケトン | C2H5COCH3 | 2600 ppm | 1.03MPa | 78-93-3 | |
エチルメルカプタン | C2H5SH | 2.5 % | 1.01MPa | 75-08-1 | |
エチレン | C2H4 | 100 % | 3.68MPa | 74-85-1 | |
塩化エチル | C2H5Cl | 6.1 % | 1.01MPa | 75-00-3 | |
塩化水素 | HCl | 100 % | 2.58MPa | 7647-01-0 | |
塩化ビニル | C2H3Cl | 17 % | 1.00MPa | 75-01-4 | |
塩化ベンジル | C6H5CH2Cl | 40 ppm | 1.00MPa | 100-44-7 | |
塩化メチル | CH3Cl | 25 % | 1.00MPa | 74-87-3 | |
塩化メチレン | CH2Cl2 | 1.8 % | 1.01MPa | ジクロロメタン | 75-09-2 |
塩素 | Cl2 | 35 % | 1.00MPa | 7782-50-5 | |
エンフルラン | C3H2ClF5O | 0.93 % | 1.00MPa | 13838-16-9 | |
オクタフルオロシクロブタン | cyclo-C4F8 | 13 % | 1.00MPa | FC-C-318 | 115-25-3 |
オクタフルオロプロパン | C3F8 | 41 % | 1.00MPa | FC-218 | 76-19-7 |
オクタン | n-C8H18 | 400 ppm | 1.00MPa | 111-65-9 | |
o-キシレン | o-C6H4(CH3)2 | 170 ppm | 1.02MPa | 95-47-6 | |
m-キシレン | m-C6H4(CH3)2 | 210 ppm | 1.02MPa | 108-38-3 | |
p-キシレン | p-C6H4(CH3)2 | 240 ppm | 1.00MPa | 106-42-3 | |
キセノン | Xe | 100 % | 4.23MPa | 7440-63-3 | |
空気 | N2 + O2 | ||||
クリプトン | Kr | 100 % | 11.76 MPa | 7439-90-9 | |
2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン | CHClFCF3 | 42 % | 1.00MPa | HCFC-124 | 2837-89-0 |
3-クロロ-1-プロペン | 3-Cl-C3H5 | 1.5 % | 1.05MPa | 107-05-1 | |
1-クロロ-1-ブロモエタン | C2H4BrCl | 1000 ppm | 1.07MPa | 593-96-4 | |
3-クロロ-2-メチルプロペン | 3-Cl-2-(CH3)-C3H5 | 0.45 % | 1.01MPa | 563-47-3 | |
クロロジフルオロエタン | CH3CClF2 | 14 % | 1.00MPa | HCFC-142b | 75-68-3 |
クロロジフルオロメタン | CHClF2 | 49 % | 1.00MPa | HCFC-22 | 75-45-6 |
クロロトリフルオロメタン | CClF3 | 100 % | 1.97MPa | CFC-13 | 75-72-9 |
1-クロロブタン | 1-C4H9Cl | 0.38 % | 1.01MPa | 109-69-3 | |
2-クロロプロパン | 2-C3H7Cl | 2.6 % | 1.00MPa | 75-29-6 | |
クロロベンゼン | C6H5Cl | 330 ppm | 1.01MPa | 108-90-7 | |
クロロベンゼン-D5 | C6D5Cl | 330 ppm | 1.01MPa | 3114-55-4 | |
クロロペンタフルオロエタン | C2ClF5 | 100 % | 1.85MPa | CFC-115 | 76-15-3 |
酢酸エチル | CH3COOC2H5 | 3200 ppm | 1.00MPa | 141-78-6 | |
酢酸ブチル | CH3COOC4H9 | 280 ppm | 1.00MPa | 123-86-4 | |
酢酸メチル | CH3COOCH3 | 0.84 % | 1.00MPa | 79-20-9 | |
酸化エチレン | (CH2)2O | 4.6 % | 1.01MPa | 75-21-8 | |
酸化プロピレン | C3H6O | 2.5 % | 1.10MPa | 75-56-9 | |
酸素 | O2 | 100 % | 11.76 MPa | 7782-44-7 | |
m-ジエチルベンゼン | m-C6H4(C2H5)2 | 20 ppm | 1.00MPa | 141-93-5 | |
p-ジエチルベンゼン | p-C6H4(C2H5)2 | 20 ppm | 1.00MPa | 105-05-5 | |
四塩化炭素 | CCl4 | 0.41 % | 1.01MPa | 56-23-5 | |
シクロプロパン | (CH2)3 | 33 % | 1.00MPa | 75-19-4 | |
シクロヘキサン | (CH2)6 | 0.36 % | 1.00MPa | 110-82-7 | |
シクロペンタン | (CH2)5 | 1.4 % | 1.00MPa | 287-92-3 | |
3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン | CF3CF2CHCl2 | 1.8 % | 1.01MPa | HCFC-225ca | 422-56-0 |
2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン | CHCl2CF3 | 3.3 % | 1.01MPa | HCFC-123 | 306-83-2 |
1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン | CClF2CF2CHClF | 1.8 % | 1.01MPa | HCFC-225cb | 507-55-1 |
1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン | CH3CCl2F | 5.5 % | 1.00MPa | HCFC-141b | 1717-00-6 |
1,1-ジクロロエタン | CH3CHCl2 | 0.91% | 1.00MPa | 75-34-3 | |
1,2-ジクロロエタン | 1,2-C2H4Cl2 | 2900ppm | 1.01MPa | 107-06-2 | |
1,1-ジクロロエチレン | 1,1-C2H2Cl2 | 2.8% | 1.00MPa | 75-35-4 | |
cis-1,2-ジクロロエチレン | cis-1,2-C2H2Cl2 | 0.83% | 1.00MPa | 156-59-2 | |
trans-1,2-ジクロロエチレン | trans-1,2-C2H2Cl2 | 1.3% | 1.02MPa | 156-60-5 | |
ジクロロジフルオロメタン | CCl2F2 | 30% | 1.00MPa | CFC-12 | 75-71-8 |
ジクロロテトラフルオロエタン | CClF2-CClF2 | 8.0% | 1.00MPa | CFC-114 | 76-14-2 |
1,2-ジクロロプロパン | 1,2-C3H6Cl2 | 1600ppm | 1.05MPa | 78-87-5 | |
cis-1,3-ジクロロプロペン | cis-1,3-C3H4Cl2 | 530ppm | 1.01MPa | 10061-01-5 | |
trans-1,3-ジクロロプロペン | trans-1,3-C3H4Cl2 | 530ppm | 1.01MPa | 10061-02-6 | |
o-ジクロロベンゼン | o-C6H4Cl2 | 29ppm | 1.00MPa | 95-50-1 | |
m-ジクロロベンゼン | m-C6H4Cl2 | 48ppm | 1.00MPa | 541-73-1 | |
p-ジクロロベンゼン | p-C6H4Cl2 | 37ppm | 1.00MPa | 106-46-7 | |
1,1-ジフルオロエタン | 1,1-C2H4F2 | 12% | 1.00MPa | HFC-152a | 75-37-6 |
ジフルオロメタン | CH2F2 | 82% | 1.00MPa | HFC-32 | 75-10-5 |
1,2-ジブロモ-1,1,2,2-テトラフルオロエタン | CBrF2CBrF2 | 1.0% | 1.00MPa | 124-73-2 | |
1,2-ジブロモエタン | 1,2-C2H4Br2 | 670ppm | 1.00MPa | 106-93-4 | |
ジブロモクロロメタン | CHBr2Cl | 240ppm | 1.00MPa | 124-48-1 | |
ジブロモメタン | CH2Br2 | 1500ppm | 1.03MPa | 74-95-3 | |
ジメチルエーテル | (CH3)2O | 25% | 1.00MPa | 115-10-6 | |
2,2-ジメチルブタン | 2,2-(CH3)2C4H8 | 1.6% | 1.00MPa | 75-83-2 | |
2,3-ジメチルブタン | 2,3-(CH3)2C4H8 | 2.0% | 1.00MPa | 79-29-8 | |
2,2-ジメチルプロパン | C(CH3)4 | 7.0% | 1.01MPa | ネオペンタン | 463-82-1 |
2,3-ジメチルペンタン | 2,3-(CH3)2C5H10 | 2500ppm | 1.00MPa | 565-59-3 | |
2,4-ジメチルペンタン | 2,4-(CH3)2C5H10 | 2200ppm | 1.03MPa | 108-08-7 | |
重水素 | D2 | 100% | 11.76MPa | 7782-39-0 | |
臭化エチル | C2H5Br | 2.1% | 1.02MPa | 74-96-4 | |
臭化水素 | HBr | 100% | 1.30MPa | 10035-10-6 | |
臭化メチル | CH3Br | 8.8% | 1.00MPa | 74-83-9 | |
水素 | H2 | 100% | 11.76MPa | 1333-74-0 | |
スチレン | C6H5CH=CH2 | 210ppm | 1.02MPa | ビニルベンゼン | 100-42-5 |
セボフルラン | C4H3F7O | 0.67% | 1.00MPa | 28523-86-6 | |
窒素 | N2 | 100% | 11.76MPa | 7727-37-9 | |
n-デカン | n-C10H22 | 6ppm | 1.00MPa | 124-18-5 | |
1,1,2,2-テトラクロロエタン | 1,1,2,2-C2H2Cl4 | 400ppm | 1.00MPa | 79-34-5 | |
テトラクロロエチレン | C2Cl4 | 630ppm | 1.00MPa | 127-18-4 | |
テトラヒドロフラン | C4H8O | 1.0% | 1.00MPa | 109-99-9 | |
1,1,1,2-テトラフルオロエタン | CH2FCF3 | 29% | 1.01MPa | HFC-134a | 811-97-2 |
n-ドデカン | n-C12H26 | 2.0ppm | 1.00MPa | 112-40-3 | |
1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン | CCl2F-CClF2 | 1.0% | 1.00MPa | CFC-113 | 76-13-1 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,1-C2H3Cl3 | 0.48% | 1.00MPa | 71-55-6 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 1,1,2-C2H3Cl3 | 530ppm | 1.01MPa | 79-00-5 | |
トリクロロエチレン | C2HCl3 | 2800ppm | 1.00MPa | 79-01-6 | |
トリクロロフルオロメタン | CCl3F | 4.0% | 1.00MPa | CFC-11 | 75-69-4 |
1,2,4-トリクロロベンゼン | 1,2,4-C6H3Cl3 | 14ppm | 1.00MPa | 120-82-1 | |
トリクロロメタン | CHCl3 | 0.78% | 1.00MPa | クロロホルム | 67-66-3 |
トリフルオロメタン | CHF3 | 100% | 2.48MPa | HFC-23 | 75-46-7 |
トリメチルアミン | (CH3)3N | 8.8% | 1.00MPa | 75-50-3 | |
1,2,3-トリメチルベンゼン | 1,2,3-C6H3(CH3)3 | 30ppm | 1.00MPa | 526-73-8 | |
1,2,4-トリメチルベンゼン | 1,2,4-C6H3(CH3)3 | 43ppm | 1.00MPa | 95-63-6 | |
1,3,5-トリメチルベンゼン | 1,3,5-C6H3(CH3)3 | 52ppm | 1.00MPa | 108-67-8 | |
2,2,4-トリメチルペンタン | 2,2,4-(CH3)3C5H9 | 2300ppm | 1.03MPa | 540-84-1 | |
トルエン | C6H5CH3 | 890ppm | 1.00MPa | 108-88-3 | |
トルエン-D8 | C6D5CD3 | 890ppm | 1.00MPa | 2037-26-5 | |
二酸化硫黄 | SO2 | 15% | 1.00MPa | 亜硫酸ガス | 7446-09-5 |
二酸化炭素 | CO2 | 100% | 3.48MPa | 124-38-9 | |
13CO2 | 13CO2 | 1111-72-4 | |||
二酸化窒素 | NO2 | 2.3% | 1.00MPa | 10102-44-0 | |
二硫化炭素 | CS2 | 1.7% | 1.00MPa | 75-15-0 | |
二硫化メチル、二硫化ジメチル | (CH3)2S2 | 970ppm | 1.00MPa | 624-92-0 | |
ネオン | Ne | 100% | 11.76MPa | 7440-01-9 | |
n-ノナン | n-C9H20 | 95ppm | 1.00MPa | 111-84-2 | |
パーフルオロブタン | C4F10 | 11% | 1.00MPa | 355-25-9 | |
バレルアルデヒド | CH3(CH2)3CHO | 1000ppm | 1.06MPa | 110-62-3 | |
ビニルアセチレン | CH2=CH-C≡CH | 8.3% | 1.00MPa | 689-97-4 | |
α‐ピネン | α-C10H16 | 14ppm | 1.00MPa | 80-56-8 | |
β‐ピネン | β-C10H16 | 14ppm | 1.00MPa | 127-91-3 | |
ピリジン | C5H5N | 570ppm | 1.01MPa | 110-86-1 | |
1,2-ブタジエン | 1,2-C4H6 | 4.9% | 1.01MPa | 590-19-2 | |
1,3-ブタジエン | 1,3-C4H6 | 11% | 1.00MPa | 106-99-0 | |
n-ブタノール | n-C4H9OH | 95ppm | 1.00MPa | 71-36-3 | |
ブタン | n-C4H10 | 10% | 1.03MPa | 106-97-8 | |
ブチルアルデヒド | CH3CH2CH2CHO | 0.41% | 1.01MPa | 123-72-8 | |
tert-ブチルメチルエーテル | (CH3)3COCH3 | 0.87% | 1.00MPa | 1634-04-4 | |
tert-ブチルメルカプタン | (CH3)3CSH | 0.73% | 1.00MPa | 75-66-1 | |
1-ブテン | 1-C4H8 | 12% | 1.07MPa | 106-98-9 | |
cis-2-ブテン | cis-2-C4H8 | 8.5% | 1.00MPa | 590-18-1 | |
trans-2-ブテン | trans-2-C4H8 | 9.7% | 1.00MPa | 624-64-6 | |
フルオロベンゼン | C6H5F | 2200ppm | 1.03MPa | 462-06-6 | |
1,2-プロパジエン | CH2=C=CH2 | 19% | 1.01MPa | アレン | 463-49-0 |
プロパン | C3H8 | 48% | 1.00MPa | 74-98-6 | |
プロピオンアルデヒド | CH3CH2CHO | 1.3% | 1.04MPa | 123-38-6 | |
プロピルベンゼン | n-(C3H7)C6H5 | 75ppm | 1.00MPa | 103-65-1 | |
プロピレン | C3H6 | 58% | 1.00MPa | 115-07-1 | |
1-プロペン-3-イソチオシアネート | CH2=CHCH2-NCS | 130ppm | 1.03MPa | 57-06-7 | |
2-ブロモ-2-クロロ-1,1,1-トリフルオロエタン | C2HBrClF3 | 1.3% | 1.05MPa | ハローセン | 151-67-7 |
ブロモジクロロメタン | CHBrCl2 | 3300ppm | 1.01MPa | 75-27-4 | |
ブロモトリフルオロメタン | CBrF3 | 84% | 1.00MPa | R-13B1 | 75-63-8 |
ヘキサクロロ-1,3-ブタジエン | 1,3-C4Cl6 | 130ppm | 1.03MPa | 87-68-3 | |
ヘキサフルオロエタン | C2F6 | 100% | 1.86MPa | FC-116 | 76-16-4 |
n-ヘキサン | n-C6H14 | 0.60% | 1.00MPa | 110-54-3 | |
1-ヘキセン | 1-C6H12 | 0.80% | 1.00MPa | 592-41-6 | |
2-ヘキセン | 2-C6H12 | 0.60% | 1.00MPa | 592-43-8 | |
n-ヘプタン | n-C7H16 | 1500ppm | 1.02MPa | 142-82-5 | |
ヘリウム | He | 100% | 11.76MPa | 7440-59-7 | |
ベンゼン | C6H6 | 0.34% | 1.02MPa | 71-43-2 | |
ペンタフルオロエタン | C2HF5 | 68% | 1.00MPa | HFC-125 | 354-33-6 |
n-ペンタン | n-C5H12 | 2.4% | 1.00MPa | 109-66-0 | |
1-ペンテン | 1-C5H10 | 3.1% | 1.00MPa | 109-67-1 | |
trans-2-ペンテン | trans-2-C5H10 | 2.4% | 1.03MPa | 646-04-8 | |
cis-2-ペンテン | cis-2-C5H10 | 2.4% | 1.01MPa | 627-20-3 | |
ホルムアルデヒド | HCHO | 200ppm | 1.34MPa | 50-00-0 | |
水 | H2O | 600ppm | 1.02MPa | 7732-18-5 | |
メタン | CH4 | 100% | 7.84MPa | 74-82-8 | |
2-メチル-1,3-ブタジエン | 2-(CH3)-1,3-C4H5 | 2.8% | 1.00MPa | イソプレン | 78-79-5 |
2-メチル-1-ブテン | 2-(CH3)-1-C4H7 | 3.4% | 1.02MPa | 563-46-2 | |
3-メチル-1-ブテン | 3-(CH3)-1-C4H7 | 4.8% | 1.00MPa | 563-45-1 | |
2-メチル-1-ペンテン | 2-(CH3)-1-C5H9 | 2200ppm | 1.03MPa | 763-29-1 | |
4-メチル-1-ペンテン | 4-(CH3)-1-C5H9 | 5.3% | 1.01MPa | 691-37-2 | |
2-メチル-2-ブテン | 2-(CH3)-2-C4H7 | 2.1% | 1.03MPa | 513-35-9 | |
メチルアセチレン | CH3C≡CH | 26% | 1.00MPa | 74-99-7 | |
メチルアルコール | CH3OH | 0.38% | 1.02MPa | メタノール | 67-56-1 |
メチルイソブチルケトン | CH3COCH2CH(CH3)2 | 870ppm | 1.00MPa | 108-10-1 | |
メチルシクロヘキサン | (CH3)C6H11 | 1600ppm | 1.01MPa | 108-87-2 | |
メチルシクロペンタン | (CH3)C5H9 | 0.54% | 1.01MPa | 96-37-7 | |
2-メチルヘキサン | 2-(CH3)C6H13 | 2300ppm | 1.02MPa | 591-76-4 | |
3-メチルヘキサン | 3-(CH3)C6H13 | 0.82% | 1.00MPa | 589-34-4 | |
2-メチルヘプタン | 2-(CH3)C7H15 | 600ppm | 1.00MPa | 592-27-8 | |
3-メチルヘプタン | 3-(CH3)C7H15 | 600ppm | 1.00MPa | 589-81-1 | |
2-メチルペンタン | 2-(CH3)C5H11 | 0.88% | 1.00MPa | 107-83-5 | |
3-メチルペンタン | 3-(CH3)C5H11 | 0.83% | 1.00MPa | 96-14-0 | |
メチルメルカプタン | CH3SH | 7.5% | 1.00MPa | 74-93-1 | |
ヨウ化メチル | CH3I | 2.6% | 1.03MPa | 74-88-4 | |
四フッ化炭素 | CF4 | 100% | 3.22MPa | FC-14 | 75-73-0 |
(+)-リモネン | (+)-C10H16 | 6ppm | 1.00MPa | 5989-27-5 | |
硫化カルボニル | COS | 60% | 1.00MPa | 463-58-1 | |
硫化水素 | H2S | 100% | 1.01MPa | 7783-06-4 | |
硫化メチル、硫化ジメチル | (CH3)2S | 2.3% | 1.02MPa | 75-18-3 | |
六フッ化硫黄 | SF6 | 100% | 1.18MPa | 2551-62-4 |
ガスケミカル

⼯業原料、電⼦材料⽤途で硫⻩を中⼼とした有機材料(⼯業薬品)や⼯業、⾷品⽤途向けのガス製品(ケミカルガス)を⽣産しています。
工業薬品:チオフェノール、チオアニソール、スルフォラン、SFS、塩化チオニール、塩化スルフリル、アンモニア水
ケミカルガス:液化硫化水素、液化亜硫酸ガス、亜酸化窒素