Compressed Pure Gases
Air Synthetic Air UN No. 1956
Grade | ZERO-A | ZERO-F | ZERO-K (JCSS) | ZERO-U | ZERO-N |
---|---|---|---|---|---|
Purity | O2 20-21.5% | O2 20-21.5% | O2 20-21.5% | O2 20.5-20.9% | O2 20.5-20.9% |
N2 | 78.5-80% | 78.5-80% | 78.5-80% | 79.1-79.5% | 79.1-79.5% |
CO | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 0.01 ppm |
CO2 | < 2 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 0.02 ppm |
CH4 | < 3 ppm ※ | < 0.5 ppm ※ | < 0.5 ppm | < 0.1 ppm ※ | < 10 ppb ※ |
SO2 | < 0.1 ppm | < 0.01 ppm | < 5 ppb | ||
NOX | < 0.1 ppm | < 0.01 ppm | < 5 ppb | ||
H2O | < 10 ppm | < 5 ppm | < 5 ppm | < 5 ppm | < 1 ppm |
Cylinder | 3.4L・10L・40L・47L | 10L・40L・47L | 3.4L・10L・40L・47L | 3.4L・10L・40L・47L | 47L |
Contents | 11.76MPa | ||||
Valve | B・W22・14・OR | ||||
Remarks | Total hydrocarbon(as CH4) | ||||
Pressure regulator | YBR |
- Total hydrocarbon(as CH4)
Ar Argon UN No. 1006 CAS No. 7440-37-1
Grade | ZERO-A | ZERO-U |
---|---|---|
Purity | >99.999 % | >99.9999 % |
O2 | < 2 ppm | < 0.2 ppm |
N2 | < 10 ppm | < 1 ppm |
CO | < 0.5 ppm | < 0.1 ppm |
CO2 | < 0.5 ppm | < 0.1 ppm |
CH4 | < 0.5 ppm | < 0.1 ppm |
H2O | < 5 ppm | < 0.5 ppm |
Cylinder | 3.4L・10L・40L・47L | |
Contents | 11.76MPa | |
Valve | B・W22・14・OR | |
Pressure regulator | YBR |
CH4 Methane UN No. 1971 CAS No. 74-82-8
Grade | PURE | UHP |
---|---|---|
Purity | >99.0 % | >99.9 % |
O2 | < 500 ppm | < 50 ppm |
N2 | < 5000 ppm | < 1000 ppm |
CO2 | < 5000 ppm | < 10 ppm |
H2O | < 5 ppm | |
Cylinder | 3.4L・10L・47L | |
Contents | 11.76MPa | 9.80MPa |
Valve | B・W22・14・OL | |
Pressure regulator | YBL |
CO Carbon Monoxide UN No. 1016 CAS No. 630-08-0
Grade | PURE | UHP |
---|---|---|
Purity | >99.9 % | >99.95 % |
O2 | < 100 ppm | < 30 ppm |
N2 | < 500 ppm | < 150 ppm |
CO2 | < 100 ppm | < 30 ppm |
H2 | < 100 ppm | < 15 ppm |
CH4 | < 1 ppm | |
H2O | < 10 ppm | < 3 ppm |
Cylinder | 3.4L・10L・47L | |
Contents | 9.80MPa | |
Valve | B・W22・14・OL | |
Pressure regulator | YSL |
H2 Hydrogen UN No. 1049 CAS No. 1333-74-0
Grade | ZERO-A | ZERO-F | ZERO-U |
---|---|---|---|
Purity | >99.998 % | >99.9995 % | >99.9999 % |
O2 | < 1 ppm | < 1 ppm | < 0.1 ppm |
N2 | < 10 ppm | < 2 ppm | < 0.5 ppm |
CO | < 1 ppm | < 0.5 ppm | < 0.1 ppm |
CO2 | < 1 ppm | < 0.5 ppm | < 0.1 ppm |
CH4 | < 1 ppm | < 0.5 ppm | < 0.1 ppm |
H2O | < 5 ppm | < 2 ppm | < 0.5 ppm |
Cylinder | 3.4L・10L・40L・47L | ||
Contents | 11.76MPa | ||
Valve | B・W22・14・OL | ||
Pressure regulator | YBL |
He Helium UN No. 1046 CAS No. 7440-59-7
Grade | ZERO-A | ZERO-U | ZERO-H |
---|---|---|---|
Purity | >99.999 % | >99.9999 % | >99.9999 % |
O2 | < 1 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm |
N2 | < 2 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm |
CO | < 1 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm |
CO2 | < 1 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm |
CH4 | < 1 ppm | < 0.1 ppm | < 720 ppt ※ |
H2O | < 5 ppm | < 0.5 ppm | < 0.5 ppm |
Cylinder | 3.4L・10L・40L・47L | 10L・40L・47L | 47L |
Contents | 11.76MPa | 11.76MPa | 14.70MPa |
Valve | B・W22・14・OR | ||
Remarks | ※ Total hydrocarbon(as CH4) | ||
Pressure regulator | YBR |
- Total hydrocarbon(as CH4)
N2 Nitrogen UN No. 1066 CAS No. 7727-37-9
Grade | ZERO-A | ZERO-K (JCSS) | ZERO-U | ZERO-H |
---|---|---|---|---|
Purity | >99.999 % | >99.999 % | >99.9999 % | >99.9999 % |
O2 | < 2 ppm | < 1 ppm | < 0.2 ppm | < 0.2 ppm |
CO | < 1 ppm | < 0.5 ppm | < 0.2 ppm | < 0.2 ppm |
CO2 | < 1 ppm | < 1 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm |
CH4 | < 1 ppm ※ | < 0.5 ppm | < 0.1 ppm ※ | < 720 ppt ※ |
SO2 | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm | ||
NOX | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm | ||
H2O | < 5 ppm | < 5 ppm | < 0.5 ppm | < 0.5 ppm |
Cylinder | 3.4L・10L・40L・47L | 47L | ||
Contents | 11.76MPa | 14.70MPa | ||
Valve | B・W22・14・OR | |||
Remarks | ※ Total hydrocarbon(as CH4) | |||
Pressure regulator | YBR |
- Total hydrocarbon(as CH4)
NO Nitric Oxide UN No. 1660 CAS No. 10102-43-9
Grade | PURE | UHP |
---|---|---|
Purity | >99.0 % | >99.7 % |
N2 | < 5000 ppm | < 1000 ppm |
CO2 | < 500 ppm | < 100 ppm |
NO2 | < 1000 ppm | < 1000 ppm |
N2O | < 3000 ppm | < 1000 ppm |
H2O | < 10 ppm | < 5 ppm |
Cylinder | 10L・47L | |
Contents | 3.43MPa | |
Valve | S・W22・14・OR | |
Pressure regulator | YSR |
O2 Oxygen UN No. 1072 CAS No. 7782-44-7
Grade | ZERO-B | ZERO-C | ZERO-U |
---|---|---|---|
Purity | >99.7 % | >99.9 % | >99.999 % |
N2 | < 1000 ppm | < 5 ppm | |
N2+Ar | < 500 ppm | ||
CO | < 0.5 ppm | ||
CO2 | < 0.5 ppm | ||
CH4 | < 15 ppm | < 0.5 ppm | |
H2O | < 10 ppm | < 5 ppm | < 1 ppm |
Cylinder | 3.4L・10L・40L・47L | 10L・40L・47L | |
Contents | 11.76MPa | ||
Valve | B・W22・14・OR | ||
Pressure regulator | YBR |
Ne Neon UN No. 1065 CAS No. 7440-01-9
Grade | PURE | ||
---|---|---|---|
Purity | >99.998 % | ||
O2 | < 3 ppm | ||
N2 | < 15 ppm | ||
H2O | < 3 ppm | ||
Cylinder | 3.4L | 10L | 47L |
Contents | 170L | 1000L | 5000L |
Valve | B・W22・14・OR | ||
Pressure regulator | YBR |
Kr Krypton UN No. 1056 CAS No. 7439-90-9
Grade | PURE | |
---|---|---|
Purity | >99.995 % | |
O2 | < 1 ppm | |
N2 | < 5 ppm | |
CO2 | < 0.2 ppm | |
Xe | < 35 ppm | |
H2O | < 1 ppm | |
Cylinder | 3.4L | 10L |
Contents | 100L | 300L |
Valve | B・W22・14・OR | |
Pressure regulator | YBR |
Xe Xenon UN No. 2036 CAS No. 7440-63-3
Grade | PURE | |
---|---|---|
Purity | >99.995 % | |
O2 | < 1 ppm | |
N2 | < 5 ppm | |
CO2 | < 0.5 ppm | |
Kr | < 35 ppm | |
H2O | < 1 ppm | |
Cylinder | 3.4L | 10L |
Contents | 25L | 100L |
Valve | B・W22・14・OR | |
Pressure regulator | YBR |
D2 Deuterium UN No. 1957 CAS No. 7782-39-0
Grade | PURE | |
---|---|---|
Purity | >99.5 % | |
O2 | < 10 ppm | |
N2 | < 10 ppm | |
CH4 | < 10 ppm | |
HD | < 0.5 % | |
H2O | < 10 ppm | |
Cylinder | 3.4L | 10L |
Contents | 100L | 500L |
Valve | B・W22・14・OL | |
Pressure regulator | YBL |
Semiconductor Gases

We produce special material gases for manufacturing semiconductor products such as ICs, memories, liquid crystals, and solar cells.
NH3, CO, NO, C3H6, Etc.
Specialty Gases

We produce standard gases based on specialty gas analysis criteria, mixed industrial material gases, and high-purity gases.
JCSS Standard Gases, Liquefied Pure Gases, Compressed Pure Gases, Standard Gases, Mixed Gases, Standard Measuring, Precision Pressure Regulator, Liduefied gas regulating valve
Gas Chemicals

We produce mainly sulfur-containing organic materials (industrial chemicals) used as industrial raw materials and electronic materials, and gas products (chemical gases) for food applications.
Industrial Chemicals (Thiophenol, Thioanisole, Sulfolane, Thionyl Chloride, Sulfuryl Chloride)
Engineering

We produce gas generators and gas recovery and purification systems that use PSA technology.
PSA Oxygen Gas Generators, High Purity Hydrogen Gas, Etc.