住友精化のIR決算説明会、アニュアルレポート、中期経営計画です。
過去のデータはアーカイブページに掲載しています。
| 2012年3月期(平成24年3月期) | 上期決算説明会資料 |
| 2011年3月期(平成23年3月期) | 決算説明会資料 |
| 2011年3月期(平成23年3月期) | 上期決算説明会資料 |
| 2010年3月期(平成22年3月期) | 決算説明会資料 |
| 2010年3月期(平成22年3月期) | 上期決算説明会資料 |
| 2009年3月期(平成21年3月期) | 決算説明会資料 |
| 2008年3月期(平成20年3月期) | 決算説明会資料 |
| 2008年3月期(平成20年3月期) | 中間決算説明会資料 |
| 2007年3月期(平成19年3月期) | 決算説明会資料 |
| 2010年3月期(平成22年3月期) | アニュアルレポート |
| 2009年3月期(平成21年3月期) | アニュアルレポート |
| 2008年3月期(平成20年3月期) | アニュアルレポート |
| 2007年3月期(平成19年3月期) | アニュアルレポート |
| 2010.06.03 | 新・中期経営計画「SEIKA PLAN 2015」策定に関するお知らせ |
| 2008.06.11 | 中期経営計画に関するお知らせ |
| 2006.07.27 | 中期経営計画「SEIKA ビジョン2015」 |






